All across America and Canada - including here in New Orleans, millions of people trust ADT Home Security - the leading home security company. A.D.T. brings you peace of mind by helping to safeguard your loved ones and home. ADT Home Security furnishes you with a mixture of professionalism, impressive products and customer care to bear on everything it does. That’s over one hundred thirty years of expertise! An interconnected network of eight Customer Monitoring Centers which are located all over North America allow ADT to respond to close to 95,000 alarms every day and take over 19 million customer calls per year. The operators at these Customer Monitoring Centers help safeguard your New Orleans home and family from medical, fire and other emergencies. For less than $1 a day, you are able to get around-the-clock monitoring from the leading home security provider in America.
| Enrollment: | 13,210 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 47 |
| Burglary: | 9 |
| Theft: | 37 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 5,161 |
| Violent Crime: | 23 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 13 |
| Assault: | 9 |
| Property Crime: | 150 |
| Burglary: | 75 |
| Theft: | 71 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 19 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 6 |
| Assault: | 12 |
| Property Crime: | 401 |
| Burglary: | 78 |
| Theft: | 302 |
| Car Theft: | 21 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 2,864 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 0 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 0 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,234 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 7 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 7 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 800 |
| Violent Crime: | 12 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 12 |
| Property Crime: | 64 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 61 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 57 |
| Enrollment: | 3,948 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 6 |
| Property Crime: | 25 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 22 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,564 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 184 |
| Burglary: | 37 |
| Theft: | 146 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 8,095 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 49 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 45 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,864 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 32 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 24 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 9,037 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 23 |
| Burglary: | 13 |
| Theft: | 10 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 14,744 |
| Violent Crime: | 10 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 6 |
| Property Crime: | 126 |
| Burglary: | 13 |
| Theft: | 110 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 3 |
| Enrollment: | 8,288 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 149 |
| Burglary: | 26 |
| Theft: | 117 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,648 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 7 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 6 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,125 |
| Violent Crime: | 15 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 11 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 157 |
| Burglary: | 36 |
| Theft: | 118 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 8,541 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 142 |
| Burglary: | 11 |
| Theft: | 128 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 11,363 |
| Violent Crime: | 9 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 9 |
| Property Crime: | 110 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 97 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 1 |
Band
Business
Artist
Individual